
| ★ 令 和 6 年 度 ★ | ||||
| 4 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 6(土) | 春日杯(5・6年) | 白水大池 | FURUYU合宿 | 佐賀 |
| 7(日) | 春日杯(5・6年) | 白水大池 | FURUYU合宿 | 佐賀 |
| 14(土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28(日) | みやけ交流戦 | 0 | 0 | 00 |
| 29(月) | ラグビーフェスティバル | 筑紫丘高校 | ラグビーフェスティバル | 筑紫丘高校 |
| 5 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 3(金) | 春合宿(5・6年) | 佐伯 | 県大会 | 未定 |
| 4(土) | 春合宿(5・6年) | 佐伯 | 県大会 | 未定 |
| 5(日) | 春合宿(5・6年) | 佐伯 | 県大会 | 未定 |
| 6(月) | 0 | 0 | 県大会 | 未定 |
| 12(日) | 0 | 0 | 県大会 | 未定 |
| 19(日) | 0 | 0 | 県大会 | 未定 |
| 26(日) | 0 | 0 | 県大会 | 未定 |
| 6 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 2(日) | 0 | 0 | 県大会 | 未定 |
| 9(日) | ちびっ子ラグビー交流会(4年以下) | 雁ノ巣G | 県大会 | 未定 |
| 16(日) | 0 | 0 | 県大会 | 未定 |
| 23(日) | 熊本交歓会 | ホーム | 県大会 | 未定 |
| 30(日) | 熊本交歓会 | ホーム | 県大会 | 未定 |
| 7 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 7(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28(日) | 交流戦(5・6年) | 福大G | 0 | 0 |
| 8 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 4(日) | お盆休み | 0 | 0 | 0 |
| 11(日) | お盆休み | 0 | お盆休み | 0 |
| 16(金) | 夏合宿 | 久住スポーツ | 夏合宿 | 久住スポーツ |
| 17(土) | 夏合宿 | 久住スポーツ | 夏合宿 | 久住スポーツ |
| 18(日) | 夏合宿 | 久住スポーツ | 夏合宿 | 久住スポーツ |
| 25(日) | 30周年イベント予定 | 0 | 30周年イベント予定 | 0 |
| 9 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 1(日) | 51回九州ミニラグビー交歓会 | 参加未定 | 0 | 0 |
| 8(日) | 帆柱交歓会 | 本城競技場 | 帆柱交歓会0 | 本城競技場 |
| 15(日) | かしい交歓会 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 22(祝) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29(日)
|
||||
| 10 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 6(日) | 0 | 0 | 新人戦 | 未定 |
| 13(日) | 0 | 0 | 新人戦 | 未定 |
| 14(月) | 市民大会(5・6年) | 雁ノ巣 | 新人戦 | 未定 |
| 20(日) | 県大会(5・6年) | 0 | 新人戦 | 未定 |
| 27(日) | 県大会(5・6年) | 春日公園 | 新人戦 | 未定 |
| 11 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 3(日) | 県大会(5・6年) | 本城競技場 | 新人戦 | 未定 |
| 10(日) | 県大会(5・6年) | JAPANBASE | 新人戦 | 未定 |
| 17(日) | 県大会(5・6年) | 県大会(5・6年) | 新人戦 | 未定 |
| 24(日) | 宗像キッズセブン(3・4年) | 未定 | 新人戦 | 未定 |
| 12 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 8(日) | 鞘ケ谷交歓会 | アウェイ | 鞘ケ谷交歓会 | アウェイ |
| 15(日) | 沖 縄 | 沖 縄 | 沖 縄 | 沖 縄 |
| 22(日) | 納会 | 未定 | 納会 | 未定 |
| 29(日) | 沖 縄 | 沖 縄 | 沖 縄 | 沖 縄 |
| 1 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 5(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12(日) | 草ケ江交歓会 | アウェイ | 草ケ江交歓会 | アウェイ |
| 19(日) | りんどう太宰府交歓会 | 久留米陸上 | りんどう太宰府交歓会 | 久留米陸上 |
| 26(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 2(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9(日) | 0 | 兵庫県RS交歓会 | 未定 | |
| 18(日) | 0 | 0 | 兵庫県RS交歓会 | 兵庫県RS交歓会 |
| 25(日) | 新人戦(5年) | 未定 | 兵庫県RS交歓会(24・25) | ホーム |
| 3 月 | ||||
| 0 | 小学生 | 場所 | 中学生 | 場所 |
| 2(日) | 新人戦(5年) | 未定 | 0 | 0 |
| 9(日) | 新人戦(5年) | 未定 | 市民大会 | 未定 |
| 16(日) | 0 | 0 | 卒業式 | 未定 |
| 20(水) | 0 | 0 | 市民大会 | 未定 |
| 23(日) | 0 | 0 | ||
| 30(日) | 卒業フェス(6年)0 | 未定 | 0 | 0 |